Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | JOHO |
Sertifikasi: | GJB |
Nomor model: | TB-33/61 |
Kuantitas min Order: | 10pcs |
---|---|
Harga: | Negotiation |
Kemasan rincian: | standar Kemasan |
Waktu pengiriman: | 1 Bulan |
Menyediakan kemampuan: | 1000pcs/tahun |
Mengetik: | Baterai termal | Isi ulang: | Baterai primer |
---|---|---|---|
Tingkat debit: | Tingkat debit tinggi | Ukuran: | Media |
Nilai Capcity: | 9.75 ~ 10000A | Standard Voltage: | 28 ~ 66V |
penggunaan: | Memberikan daya ke motor | Elektrolit: | Basa |
Aktivasi: | 0,3 ~ 1,2 detik | Diameter: | 33 ~ 257mm |
Daya Rendah Aktivasi Cepat Daya Output Tinggi Baterai Thermal Seri es
Daya rendah Aktivasi cepat Baterai tahan lama Medium dan daya tinggi Baterai cadangan adalah penggunaan baterai cadangan, disimpan untuk waktu yang lama, waktu aktivasi singkat, daya keluaran tinggi, perawatan gratis dll. Karena penemuan termal baterai, semua negara telah bekerja pada pengembangan baterai termal, yang membuat teknologi baterai termal berkembang pesat, dan bidang aplikasi baterai termal meningkat.
Karakteristik
Spesifikasi Teknis
Seri baterai termal aktivasi cepat dengan daya rendah
Model | Kapasitas | Tegangan kerja (V) | Waktu Aktivasi | D | H1 | H2 | Berat |
TB33 / 61 | 19.8 / 9.75 | +20 +3 -2 / | 0,3 | 33 | 61 | 71.5 | 125 |
TB52 / 62 | 56 | 40 +4 -2 / | 1 | 52 | 62 | 67 | 420 |
TB40 / 85 | 112.5 | ± 28,5 ± 3 | 0,5 | 40 | 85 | 95 | 360 |
Seri baterai termal menengah dan daya tinggi
Model | Kapasitas | Tegangan kerja (V) | Waktu Aktivasi | D | H1 | H2 | Berat |
TB60 / 144 | 450 | 28 ± 3 | 0,9 | 60 | 144 | 150 | 1100 |
TB60 / 144 | 800 | 56 +8 -5.6 | 1 | 193 | 67 | 115 | 2400 |
TB257 / 102 | 3000 | 65 +10 -7.5 | 1 | 257 | 102 | 130 | 3500 |
Seri baterai termal yang tahan lama
Model | Kapasitas | Tegangan kerja (V) | Waktu Aktivasi | D | H1 | H2 | Berat |
TB90 / 110 | 6400 | 27 ± 4 | 1.5 | 90 | 110 | 115 | 2000 |
TB86 / 198 | 7200 | 50 ~ 66 | 1 | 86 | 198 | 207 | 2750 |
TB84 / 170 | 10000 | 28 +4 -5 | 1.2 | 84 | 170 | 200 | 5600 |
UAV Mininature Electro Optical IR Tracking Sistem Gimbal dengan Gyro Stabil
Visible Light Single Sensor Kamera Siang Hari Sistem Pelacakan Inframerah Ukuran kecil
JH602-300 / 75 Multi Sensor Direktur Elektro-Optik EOD
Sistem Pelacakan Elektro Optik Jarak Jauh EOTS dengan Kamera IR
Kamera Pencitraan Termal Jangka Panjang Resolusi Tinggi
Long Range Surveillance Infrared Thermal Imaging Camera
Twin Lens, Sensitivitas Tinggi, Kamera Keamanan Termal dengan Sensor VOX LWIR yang Tidak Didinginkan
Manusia-tubuh Memeriksa Suhu Termometer Inframerah Kamera Digital Pencitraan
Sistem Pengawasan Radar Pesisir Jarak Ultra Panjang
Deteksi Target Wilayah Udara Rendah CPC Dan Sistem Radar Pengawasan Untuk Sistem Kontrol Kebakaran
Monopulse Naval Gun Kontrol Api dan Sistem Pelacakan Radar NGFS
Sistem Radar Pengawasan Kompresi Pulsa Koheren untuk Deteksi Target Permukaan Laut