Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | JOHO |
Sertifikasi: | GJB |
Nomor model: | DY-CFD28-1200-1 / DY-CFD28-1000-1 |
Kuantitas min Order: | 1 PC |
---|---|
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Kasing Peralatan yang Disesuaikan |
Waktu pengiriman: | 15days |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
Menyediakan kemampuan: | 3000pcs/tahun |
Tegangan masukan: | 42V | Tegangan output: | 28V 8V |
---|---|---|---|
Output Power: | 1200W / 1000W | Biaya sekarang: | 14A / 12A penyesuaian |
efisiensi konversi: | ≥85 | Aplikasi: | LEO MEO |
Menyoroti: | peralatan distribusi daya,peralatan konversi daya |
Peralatan Kontrol Daya Pengatur Daya / Debit Untuk LEO / MEO
Peralatan Kontrol Daya Pengatur Daya & Debit
fitur
Gaya Langkah-turun Modulasi lebar-pulsa Teknologi Regulator Biaya & Pelepasan Kontrol Daya Euquipment menggunakan teknologi modulasi-lebar-pulsa (PWM) untuk manajemen muatan dan pengaturan pembuangan baterai nikel-kadmium. Ini digunakan bersama dengan regulator shunt.
Aplikasi
Pengalaman Penerbangan
Satelit seri FY, satelit seri ZY
Spesifikasi
Model | DY-CFD28-1200-1 | DY-CFD28-1000-1 |
Tegangan Input (V) | 42 | 42 |
Tegangan Output (V) | 28 | 28 |
Output daya (w) | 1200 | 1200 |
Efisiensi Konversi (%) | ≥85 | ≥85 |
Mengisi Arus (A) | 14A / disesuaikan | 12A / disesuaikan |
Arus Trickle (A) | 1A / disesuaikan | 1A / disesuaikan |
Output Ripple (mV) | ≤400 | ≤560 |
Konsumsi daya (%) | ≤12 | ≤15 |
Berat (kg) | 18,3 ± 0,2 | 17,9 ± 0,2 |
Dimensi (L × B × H) (mm) | 350 × 250 × 280 | 345 × 250 × 210 |
Dirancang Seumur Hidup (a) | 8 | 8 |
Kontak Person: Tracey
Tel: +8613152465800
Kamera Pencitraan Termal Jangka Panjang Resolusi Tinggi
80 ~ 800mm Lensa Zoom Terus Menerus Jarak Jauh Surveillance Kamera Pencitraan Termal Inframerah
Twin Lens, Sensitivitas Tinggi, Kamera Keamanan Termal dengan Sensor VOX LWIR yang Tidak Didinginkan
Manusia-tubuh Memeriksa Suhu Termometer Inframerah Kamera Digital Pencitraan
Sistem Pengawasan Radar Pesisir Jarak Ultra Panjang
Deteksi Target Wilayah Udara Rendah CPC Dan Sistem Radar Pengawasan Untuk Sistem Kontrol Kebakaran
Monopulse Naval Gun Kontrol Api dan Sistem Pelacakan Radar NGFS
Sistem Radar Pengawasan Kompresi Pulsa Koheren untuk Deteksi Target Permukaan Laut